
訪問診療の料金目安Price
居宅の場合(1人1ヶ月当たり、2025年12月現在)
| 当院が主治医となる患者数※ | 1人の場合 | 2人以上の場合 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 8,000~9,000円 | 4,500~6,500円 |
| 2割負担 | 16,000~18,000円 | 9,000~13,000円 |
| 3割負担 | 24,000~27,000円 | 13,500~19,500円 |
※患者数とは、同一家屋に住んでいる方のうち、当院が主治医となる方の数を指します
・上記の金額は患者さんお1人分、1ヶ月当たりの自己負担額(医療保険および介護保険を含む)の目安となります
・交通費はいただいておりません
・往診や検査、処置などを行った場合は、別途費用をご請求いたします
・福祉医療受給者証や特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担が減額もしくは免除となります
施設の場合(1人1ヶ月当たり、2025年12月現在)
| 当院が主治医となる患者数※ | 1人の場合 | 2~9人の場合 | 10~49人の場合 | 50人以上の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 6,500~7,000円 | 3,500~5,000円 | 3,000~4,500円 | 2,500~4,000円 |
| 2割負担 | 13,000~14,000円 | 7,000~10,000円 | 6,000~9,000円 | 5,000~8,000円 |
| 3割負担 | 19,500~21,000円 | 10,500~15,000円 | 9,000~13,500円 | 7,500~12,000円 |
※患者数とは、同一施設の入居者さんのうち、当院が主治医となる方の数を指します
・上記の金額は患者さんお1人分、1ヶ月当たりの自己負担額(医療保険および介護保険を含む)の目安となります
・交通費はいただいておりません
・往診や検査、処置などを行った場合は、別途費用をご請求いたします
・福祉医療受給者証や特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担が減額もしくは免除となります
医療費の上限
70歳未満の方
| 適用区分 | 上限額 | |
|---|---|---|
| ア | 年収約1160万円〜 | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
| イ | 年収約770万 〜約1160万円 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
| ウ | 年収約370万 〜約770万円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
| エ | 〜年収約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上の方
| 適用区分 | 上限額 | |
|---|---|---|
| 非課税等住民税 | I 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) | 8,000円 |
| II 住民税非課税世帯 | ||
| 一般 | 年収約156万 〜約370万円 | 18,000円 |
| 現役並み I | 年収約370万 〜約770万円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
| 現役並み II | 年収約770万円 〜約1,160万円 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
| 現役並み III | 年収約1,160万円〜 | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
1ヵ月の医療費の上限は上記の金額となります。診療費が月の上限額を超えた場合、これ以上の医療費請求はありません。
お薬代は別途、薬局にお支払いが必要です。
